محصولات مرتبط
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | 5M CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر قطعنامه | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل | 5 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مترقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/3 s–1/100,000 ثانیه NTSC: 1/4 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | > 65 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.001 Lux/F1.0، چراغ گرم 0 Lux روشن است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | 20 متر (65.61 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش روشنگر | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره روشنگر | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دامنه حرکت / شیب / چرخش | پان: 0°-360° شیب: 0°-90° چرخش: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | لنز ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع کوه | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر؛ 3.6 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 2.8 میلی متر: H: 112 درجه; V: 57 درجه; D: 132 درجه 3.6 میلی متر: H: 88; V: 46 درجه; D: 104 درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع زنبق | عنبیه ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 1.6 متر (5.25 فوت); 3.6 میلی متر: 2.3 متر (7.5 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنز | تشخیص دهید | رعایت کنید | تشخیص دهد | شناسایی کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 میلی متر | 67.4 متر (212.3 فوت) | 27.0 متر (88.6 فوت) | 13.5 متر (44.3 فوت) | 6.7 متر (22.0 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 میلی متر | 80.0 متر (262.5 فوت) | 32.0 متر (105.0 فوت) | 16.0 متر (52.5 فوت) | 8.0 متر (26.2 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم | CVI: PAL: 5M@25fps. 4M@25 فریم در ثانیه؛ NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps. NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H. NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعنامه | 5M (2880 × 1620)؛ 4M (2560 × 1440)؛ 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز سفیدی | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل را به دست آورید | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 3 بعدی NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چراغ هوشمند | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه | خاموش/روشن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشاندن حریم خصوصی | خاموش/روشن (8 ناحیه، مستطیل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.609) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بندر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | انتخاب های خروجی ویدئو CVI/TVI/AHD/CVBS توسط یک پورت BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی صوتی | میکروفون داخلی یک کاناله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | POC (فقط CVI)/12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | Max4.4W (12V DC، نور گرم روشن) PoC (AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط زیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای عملیاتی | -40 درجه سانتیگراد تا +60 درجه سانتیگراد (-40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت)؛ < 95٪ (غیر متراکم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتیگراد تا +60 درجه سانتیگراد (-40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت)؛ < 95٪ (غیر متراکم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حفاظت | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش | فلز در کل بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد دوربین | 174.5 میلیمتر × 72.3 × 70.6 میلیمتر (6.87 × 2.85 اینچ × 2.78 اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 0.37 کیلوگرم (0.82 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 0.50 کیلوگرم (1.1 پوند) |
دیدگاه خود را بنویسید